Op basis van geregistreerde klachten is het mogelijk om leveranciers een beoordeling te geven. Hiervoor is het menu Relaties --> Beoordelen leveranciers beschikbaar. Dit menu heeft natuurlijk alleen een functie indien de module Inkoop in WinTree actief is.
Het geopende "Leveranciers beoordelen"-scherm toont bij het openen alle leveranciers waarvoor ontvangsten, retouren of klachten zijn geboekt in de te beoordelen periode. De eerste keer dat dit scherm geopend wordt, worden alle regels getoond vanaf het begin van het seizoen tot aan een week geleden (waarde 7 uit parameter 1762). Er wordt bewust tot aan deze dag getoond omdat retouren mogelijk een paar dagen na ontvangst pas retour worden gestuurd.
De volgende keer dat dit scherm geopend wordt zal per leverancier worden bekeken op welke datum de laatste beoordeling is gedaan en zullen alleen leveringen/retouren/klachten worden getoond vanaf deze laatste beoordeeldatum. Van leveranciers die nog niet beoordeelt zijn, worden de ontvangsten, retouren en klachten vanaf het begin van het seizoen getoond.
In het overzicht worden de volgende kolommen (gegevens in de kolommen zijn niet muteerbaar) getoond:
#Beoordelingen | Het aantal beoordelingen dat voor een leverancier is gemaakt. Door op dit veld te klikken kan een detail scherm worden opgeroepen met per beoordeeldatum de beoordeling en tekst. Met behulp van [Wis laatste beoordeling] kan de laatste beoordeling ongedaan worden gemaakt. De leverancier krijgt hierna leverancierscode op basis van de beoordeling met de jongste datum. Als er geen oudere beoordelingen zijn wordt de datum van de beoordeling op startdatum van het seizoen gezet. |
Firmanaam | Naam van de leverancier. |
Plaats | Woonplaats van de leverancier. |
Qualitree code | De toegekende leverancierscode van de laatste beoordeling. |
Laatste beoordeling | De datum van de laatste beoordeling. |
QualiTree tekst | De ingevoerde tekst van de laatste beoordeling. |
#Ontvangsten | Het aantal keren dat ontvangsten zijn geboekt. |
#Retouren | Het aantal keren dat planten retour gestuurd zijn. |
# % goed | Het percentage van het aantal keren dat leveringen goed gegaan zijn (verhouding tussen #Ontvangsten en #Retouren). |
Aantal ontvangen | Aantal planten dat ontvangen is. |
Aantal retour | Aantal planten dat retour gestuurd is. |
Aantal % goed | Het percentage van het aantal ontvangen planten dat goed is geleverd (verhouding tussen aantal ontvangen en aantal retourgestuurde planten). |
Waarde ontvangsten | Totaalwaarde van de ontvangen planten. |
Waarde retouren | Totaalwaarde van de retourgestuurde planten. |
Waarde % goed | Het percentage van de waarde van goed ontvangen planten ten opzichte van de waarde van de retourgestuurde planten (verhouding waarde ontvangsten en waarde retour). |
#Klachten | Aantal keren dat een klacht is geregistreerd. |
Klachten aantal | Aantal planten geregistreerd bij klachten. |
Klachten waarde | De kosten die geregistreerd zijn klachten. Deze waarde is niet de som van het aantal planten * kostprijs maar de los geboekte kosten in het "registreren klacht"- scherm. |
Start peildatum | Startdatum waarop de gegevens zijn gebaseerd (dit is de laatste beoordeeldatum van de leverancier, indien een leverancier nog niet beoordeelt is, de start datum van het seizoen). |
Eind peildatum | De Windows-systeemdatum minus een aantal dagen uit parameter 1762. |
Selecteer de regel van de leverancier die beoordeelt moet worden.
Onder het overzicht kan een nieuwe beoordeling (dropdownlijst met leverancierscodes) worden gekozen. In het tekstvlak kan een aanvullende tekst voor de beoordeling ingevoerd worden. Klik op [Verwerk] om de beoordeling definitief te maken. In de kolom #Beoordelingen wordt de ingevoerde tekst en de leverancierscode getoond. Tevens is in dit scherm de datum van beoordeling zichtbaar.