GrBkReNr | Grootboekrekening | Standaard type | Balans resultaatrekening |
Vaste activa en kapitaal
Gebouwen, machines en inventarissen
0200 | Gebouwen en terreinen | Debet | Balans |
0201 | Afschrijving gebouwen | Credit | Balans |
0220 | Machines en installaties | Debet | Balans |
0221 | Afschrijving mach. en inst. | Credit | Balans |
0230 |
Inventaris en inrichting |
Debet | Balans |
0231 | Afschrijving inventaris en inr. | Credit | Balans |
0240 | Computers | Debet | Balans |
0241 | Afschrijving computers | Credit | Balans |
0250 | Auto's | Debet | Balans |
0251 | Afschrijving auto's | Credit | Balans |
Vermogensrekeningen
0530 | Winst lopend boekjaar | Credit | Balans |
0700 | Pensioenvoorziening | Credit | Balans |
0810 | Lening Bank | Credit | Balans |
0860 | Lening o/g de heer A. | Credit | Balans |
0900 | Eigen vermogen | Credit | Balans |
0998 | Vermogen | Credit | Balans |
Liquide middelen, vorderingen en schulden
Kas,Bank,Giro
1000 | Kas | Debet | Balans |
1100 | ABN AMRO Bank | Debet | Balans |
1110 | Rabobank | Debet | Balans |
1120 | Postbank | Debet | Balans |
1140 | ING Bank | Credit | Balans |
1150 | Deposito | Debet | Balans |
Vorderingen op korte termijn
1200 | Debiteuren | Debet | Balans |
1250 | Dubieuze debiteuren | Debet | Balans |
1290 | Voorziening debiteuren | Debet | Balans |
1291 | Waardeborgsommen | Debet | Balans |
Transitorische activa
1350 | Te factureren omzet | Debet | Balans |
1360 | Te ontvangen rente | Debet | Balans |
1370 | Te ontvangen ziekengeld | Debet | Balans |
1380 | Te ontvangen provisie | Debet | Balans |
1400 | Vooruitbet. huisvestingskstn | Debet | Balans |
1420 | Vooruitbet. verzekering | Debet | Balans |
1430 | Vooruitbet. autokosten | Debet | Balans |
BTW rekeningen
1500 | BTW Verkoop Hoog 17,5% | Credit | Balans |
1510 | BTW Verkoop Laag 6% | Credit | Balans |
1520 | BTW Inkoop Hoog 17,5% | Debet | Balans |
1530 | BTW Inkoop Laag 6% | Debet | Balans |
1550 | Omzetbelasting betaald | Credit | Balans |
Schulden op korte termijn
1600 | Crediteuren | Credit | Balans |
1650 | Nog te ontvangen facturen | Credit | Balans |
1710 | Loonheffing betaald | Credit | Balans |
1711 | Ingehouden loonheffing | Credit | Balans |
1720 | Bedrijfsvereniging betaald | Credit | Balans |
1721 | Berekende premie BVG | Credit | Balans |
1730 | Pensioenpremie betaald | Credit | Balans |
1731 | Berekende pensioenpremie | Credit | Balans |
1800 | Aflossingsverplichtingen | Credit | Balans |
1810 | Reservering vakantiegeld | Credit | Balans |
1811 | Reservering vakantiedagen | Credit | Balans |
Transitorische passiva
1920 | Te betalen accountantskstn | Credit | Balans |
1921 | Te betalen advieskosten | Credit | Balans |
1925 | Te betalen rente | Credit | Balans |
1926 | Te betalen huisvestingskstn | Credit | Balans |
1927 | Te betalen dividend | Credit | Balans |
1929 | Te betalen overige kosten | Credit | Balans |
1998 | Transitorische passiva | Credit | Balans |
Neutrale rekeningen
2000 | Kruisposten | Credit | Balans |
2900 | Onbekende posten | Debet | Balans |
Voorraad rekeningen
3000 | Voorraad | Debet | Balans |
3900 | Voorziening inc. voorraad | Debet | Balans |
Kosten rekeningen
Lonen en sociale lasten
4000 | Bruto lonen | Debet | Resultaat |
4001 | Tantieme | Debet | Resultaat |
4002 | Gratificaties | Debet | Resultaat |
4010 | Overhevelingstoeslag | Debet | Resultaat |
4060 | Spaarloon premie | Debet | Resultaat |
4061 | Bijdrage spaarloon premie | Debet | Resultaat |
4062 | Ingehouden loonheffing | Credit | Resultaat |
4070 | Mutatie vakantiegeld | Debet | Resultaat |
4080 | Ontvangen ziekengeld | Credit | Resultaat |
4100 | Bedrijfsvereninging | Debet | Resultaat |
4101 | Ingehoud. premie bedr. verg. | Debet | Resultaat |
4130 | Pensioenspremie | Debet | Resultaat |
4131 | Ingehouden pensioenspremie | Debet | Resultaat |
4150 | Ziektekostenverzekering | Debet | Resultaat |
Overige personeelskosten
4260
Reiskostenvergoedingen
Debet
Resultaat
4270
Representatie vergoeding
Debet
Resultaat
4280
Kantine en consumptie
Debet
Resultaat
4290
Overige Personeelskosten
Debet
Resultaat
Magazijnkosten
4320
Afschr. kosten mach. & ins.
Debet
Resultaat
4330
Afschrijving kosten inv. & inr.
Debet
Resultaat
Huisvestingskosten
4510 | Afschrijving kosten gebouwen | Debet | Resultaat |
4520 | Gas, water & electra | Debet | Resultaat |
4540 | Onderhoud bedrijfspand | Debet | Resultaat |
4550 |
Schoonmaak kosten |
Debet | Resultaat |
4560 | Verzekering bedrijfspand | Debet | Resultaat |
4590 | Overige huisvestingskosten | Debet | Resultaat |
Autokosten
4600 | Leasekosten auto AA-XX-00 | Debet | Resultaat |
4610 | Brandstof auto XX-YY-11 | Debet | Resultaat |
4620 | Onderhoud auto XX-YY-11 | Debet | Resultaat |
4630 | Verzekering auto XX-YY-11 | Debet | Resultaat |
4640 | Kilometervergoeding | Debet | Resultaat |
4650 | Afschrijving kosten auto's | Debet | Resultaat |
4670 | Boetes 0% aftrekbaar | Debet | Resultaat |
4680 | BTW privegebruik auto | Debet | Resultaat |
4690 | Overige autokosten | Debet | Resultaat |
Verkoopkosten
4700
Reclamekosten
Debet
Resultaat
4710
Advertentiekosten
Debet
Resultaat
4720
Beurskosten
Debet
Resultaat
4740
Reis- en verblijfkosten
Debet
Resultaat
4750
Representatiekosten
Debet
Resultaat
4780
Kasverschillen
Debet
Resultaat
4790
Overige verkoopkosten
Debet
Resultaat
4800
Portikosten
Debet
Resultaat
4810
Vervoerskosten
Debet
Resultaat
4890
Overige distributiekosten
Debet
Resultaat
Kantoorkosten
4900
Telefoon- en faxkosten
Debet
Resultaat
4910
Contributies & abonnementen
Debet
Resultaat
4920
Verzekeringen algemeen
Debet
Resultaat
4930
Kantoorartikelen
Debet
Resultaat
4931
Kleine aanschaf kantoor
Debet
Resultaat
4932
Vakliteratuur
Debet
Resultaat
4940
Accountantskosten
Debet
Resultaat
4941
Administratiekosten
Debet
Resultaat
4942
Loonadministratiekosten
Debet
Reslutaat
4943
Advieskosten
Debet
Resultaat
4950
Drukwerk & papier
Debet
Resultaat
4970
Porti
Debet
Reslutaat
4980
Afschrijving kosten computers
Debet
Resultaat
Algemene kosten
4990
Bankkosten
Debet
Resultaat
4991
Overige algemene kosten
Debet
Resultaat
Inkoop rekeningen
7000 | Kostprijs inkopen | Debet | Resultaat |
7900 | Betalingskorting inkoop | Debet | Resultaat |
7910 | Korting inkoop | Debet | Resultaat |
7920 | prijsverschillen inkoop | Debet | Resultaat |
Verkoop rekeningen
8000 | Omzet | Credit | Resultaat |
8900 | Betalingskorting verkoop | Credit | Resultaat |
8910 | Korting verkoop | Credit | Resultaat |
Reslutatenrekeningen
Rentelasten
9110 | Rente lasten lening bank | Debet | Resultaat |
9120 | Rente lasten fin. lease auto | Debet | Resultaat |
9140 | Rente lasten lening o/g | Debet | Resultaat |
Resultatenrekeningen
9500 | Reslutaat lopend boekjaar | Credit | Resultaat |
9900 | Buitengewone baten | Credit | Resultaat |
9910 | Buitengewone lasten | Debet | Resultaat |